|
|
| Регистрационный номер | НП000426 | | Дата внесения сведений | 28.02.2014 |
| Орган СРО, принявший решение о приеме | Президиум СРО |
| Фамилия | Музышева | | Номер протокола | 5 |
| Имя | Лилия | | Дата протокола | 28.02.2014 |
| Отчество | Мусаевна | | Номера аттестата | 07-12-125 |
| Субъект | Чеченская Республика | | Дата выдачи аттестата | 16.03.2012 |
| Почтовый адрес | 364043, г. Грозный, Висаитовский р-н, ул. Энтузиастов, д.174 |
| Электронный адрес | liliy-001@mail.ru | | Дата сдачи экзамена | 13.03.2012 |
| Контактные телефоны | 89287884512,89287884512 | | Условиям членства СРО | Соответствует |
| ИНН | 201602306473 | | | |
|
|
|
|
| Информация о форме организации кадастровой деятельности |
| Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | Дата регистрации | ОГРНИП | Место фактического осуществления деятельности | Дата прекращения деятельности в качестве ИП |
| 201602306473 | 11.09.2018 | 312203108100044 | ЧР, г. Грозный, ул. Авторханова, д.28 | 11.09.2018 |
|
| Сотрудник юридического лица |
| Полное наименование | Краткое наименование | ОГРН | Дата регистрации | ИНН | Фактический адрес | Телефон | Дата заключения ТД | Дата прекращения ТД |
| Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" | ООО"Монолит" | 1132031000045 | 11.01.2013 | 2015003791 | 364015, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Филатова, д.32 | - | 11.04.2023 | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Рослесинфорг» | ФГБУ «Рослесинфорг» | 1157746215527 | 19.03.2015 | 7722319952 | 109316, г.Москва, Волгоградский просп., д.45, стр.1 | 8(473)2756280 | 15.05.2018 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" | ООО "Новые Технологии" | 1150280041097 | 03.07.2015 | 0277904415 | 450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Д.Донского,д.83 | 89637016904 | 16.10.2018 | 10.06.2020 |
|
| Информация об образовании |
| Наименование учебного заведения | Серия документа | Номер документа | Рег. номер | Дата выдачи | Квалификация | Специальность / Направление подготовки | Объем, час |
| Высшее образование |
| Чеченский государственный университет | ВСГ | 4448744 | 21435 | 08.07.2009 | математик, системный программист | Прикладная математика и информатика | |
| Переподготовка |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612405708967 | 047/2017 | 08.09.2017 | | Кадастровая деятельность (600 часов) | |
| Повышенние квалификации |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0186094 | 0094/2017 | 28.04.2017 | | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | ПК | 0184918 | 0047/2020 | 10.04.2020 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
| Учебный центр СРО "Кадастровые инженеры юга" | | 612417748975 | 0059/2023 | 14.04.2023 | | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о дисквалификации |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии дисквалификации | | 16.06.2016 |
|
| Информация об отсутствии судимости |
| Наименование документа | Номер | Дата |
| Справка об отсутствии судимости | | 02.06.2016 |
|
| Информация об оплате взносов |
| Тип взноса | Дата счета | Сумма | Дата оплаты | Статус |
| Взнос за 3 квартал 2014г. | 09.06.2014 | 2000,00 | 02.06.2105 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2025г. | 10.12.2024 | 5400,00 | 24.02.2025 | Оплачено |
| Взнос за 2 полугодие 2025г. | 12.05.2025 | 5400,00 | 25.08.2025 | Оплачено |
| Взнос за 1 полугодие 2026 года | 17.11.2025 | 8100,00 | | Не оплачено |
|
| Плановые проверки |
| Вид проверки | Дата начала | Дата окончания | Результат | Результат проверки |
| Плановая проверка | 30.03.2020 | 23.04.2020 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
| Плановая проверка | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Пройдена | При проведении плановой проверки деятельности кадастрового инженера нарушений не выявлено |
|
| Жалобы |
| Дата создания | Исходящий номер | Входящий номер | Дата поступления | Предмет жалобы | Заявитель | Дата окончания | Результат первичного рассмотрения |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|